Маяки - просунута
Материал из Клуб Слідопитів
Bilbo (Обсуждение | вклад) м (Новая страница: «Категория:Подорожі і культура народів світу [[Файл:_маяки.png|150px|link=Маяки|200px|thumb|Нагорода: …») |
Bilbo (Обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
<!-- [[File:_маяки_-_просунута.png|200px|thumb|Специализация - Маяки -повышенная]] --> | <!-- [[File:_маяки_-_просунута.png|200px|thumb|Специализация - Маяки -повышенная]] --> | ||
| - | + | 1. Отримайте нагороду [[Маяки]] | |
| - | + | ||
| - | + | 2. Зробіть альбом(скрап-альбом), який має містити наступне: | |
| - | + | ||
| - | + | * Фотографії, листівки або малюнки двадцяти п'яти маяків. Коло кожної з ілюстрацій має бути краткий опис: місце розташування, рік зведення, активний чи неактивний зараз та якого порядоку на цьому маяку стоять лінзи. | |
| - | + | * Напишіть коротку історію вищезгаданих маяків. | |
| - | + | * Додайте до свого скрап-альбому малюнки/ілюстрації та відповіді на всі вимоги, що необхідні для отримання цієї нагороди. | |
| - | + | ||
| - | + | 3. Розкажіть про створення лінз Френеля: | |
| - | + | ||
| - | + | * Ім'я людини, яка її винайшла | |
| + | * Країна, з якої ця людина походила | ||
| + | * Рік винаходу | ||
| + | |||
| + | 4. Намалюйте лінзу Френеля: | ||
| + | |||
| + | * Покажіть, як призми використовуються для концентрації світла | ||
| + | * Намалюйте лінзу «бичаче око» та поясніть її призначення | ||
| + | |||
| + | 5. Складіть таблицю, що відображає кожен клас лінз Френеля: | ||
| + | |||
| + | a. Визначте порядок і перелічіть за розміром | ||
| + | |||
| + | b. Назвіть принаймні один маяк для кожного порядку | ||
| + | |||
| + | 6. Дослідити та описати історію механізму обертання ліхтарів. | ||
| + | |||
| + | 7. Складіть схему шести маяків із зазначенням нічного (вогонь) і денного (денна мітка) підписів. | ||
| + | |||
| + | 8. Що таке маяк? Навіщо і де потрібні маяки? | ||
| + | |||
| + | 9. Прочитайте про доглядачів маяків і перерахуйте деякі небезпеки, з якими вони стикаються при виконанні своїх обов'язків. | ||
| + | |||
| + | 10. Вивчіть цитати Еллен Уайт, в яких згадуються маяки, і обговоріть їхнє значення. Помістіть копію цитат у свій альбом. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 11. Отримайте «Паспорт маяка» і поставте печатку в 10 різних місцях розташування маяка. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 12. Побудуйте маяк за зразком справжнього маяка, використовуючи набір для побудови маяка, дерево або інший матеріал. Дізнайтеся назву, місцезнаходження та дату, коли був відкритий справжній маяк. | ||
| + | |||
| + | Translated with DeepL.com (free version) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
#* нарисуйте выпуклую ступенчатую линзу и расскажите, для чего она используется | #* нарисуйте выпуклую ступенчатую линзу и расскажите, для чего она используется | ||
# Сделайте схему, показав на ней размеры линз Френеля для маяков: | # Сделайте схему, показав на ней размеры линз Френеля для маяков: | ||
Версия 13:14, 4 июня 2025
1. Отримайте нагороду Маяки
2. Зробіть альбом(скрап-альбом), який має містити наступне:
- Фотографії, листівки або малюнки двадцяти п'яти маяків. Коло кожної з ілюстрацій має бути краткий опис: місце розташування, рік зведення, активний чи неактивний зараз та якого порядоку на цьому маяку стоять лінзи.
- Напишіть коротку історію вищезгаданих маяків.
- Додайте до свого скрап-альбому малюнки/ілюстрації та відповіді на всі вимоги, що необхідні для отримання цієї нагороди.
3. Розкажіть про створення лінз Френеля:
- Ім'я людини, яка її винайшла
- Країна, з якої ця людина походила
- Рік винаходу
4. Намалюйте лінзу Френеля:
- Покажіть, як призми використовуються для концентрації світла
- Намалюйте лінзу «бичаче око» та поясніть її призначення
5. Складіть таблицю, що відображає кожен клас лінз Френеля:
a. Визначте порядок і перелічіть за розміром
b. Назвіть принаймні один маяк для кожного порядку
6. Дослідити та описати історію механізму обертання ліхтарів.
7. Складіть схему шести маяків із зазначенням нічного (вогонь) і денного (денна мітка) підписів.
8. Що таке маяк? Навіщо і де потрібні маяки?
9. Прочитайте про доглядачів маяків і перерахуйте деякі небезпеки, з якими вони стикаються при виконанні своїх обов'язків.
10. Вивчіть цитати Еллен Уайт, в яких згадуються маяки, і обговоріть їхнє значення. Помістіть копію цитат у свій альбом.
11. Отримайте «Паспорт маяка» і поставте печатку в 10 різних місцях розташування маяка.
12. Побудуйте маяк за зразком справжнього маяка, використовуючи набір для побудови маяка, дерево або інший матеріал. Дізнайтеся назву, місцезнаходження та дату, коли був відкритий справжній маяк.
Translated with DeepL.com (free version)
- нарисуйте выпуклую ступенчатую линзу и расскажите, для чего она используется
- Сделайте схему, показав на ней размеры линз Френеля для маяков:
- определите порядок линз и перечислите их размер
- назовите хотя бы по одному маяку, в котором используются линзы разных порядков
- Исследуйте и опишите историю механизма, используемого для вращения источников света.
- Сделайте схему на которой сравнивается работа в ночное время(характеристики огня) и дневное время(дневные метки) шести маяков
- Что такое плавучий маяк? Для чего и где нужны плавучие маяки?
- Почитайте о хранителях маяка и перечислите те опасности, с которыми они сталкиваются при выполнении своих обязанностей.
- Исследуйте цитаты Елены Уайт в которых она упоминает маяки и обсудите их значение. Разместите в своем скрап-альбоме эти цитаты.
- Получите «паспорт маячника» и у вас с нем должно быть 10 печатей с различных маяков{примечание переводчика: на территории стран СНГ посещение маяков сторонними лицами запрещено}
- Постройте модель реального маяка, используя конструктор, дерево или другие доступные материалы. Знайте, как называется, местоположение и дату, когда был построен этот маяк.
