Легка атлетика
Материал из Клуб Слідопитів
Bilbo (Обсуждение | вклад) м (Новая страница: «{{Header_for_honors | class = header-for-honors-W | Text_color = white | Border_color = white | color_up = #003300 | color_down = #006600 | Honor_name = Видобу…») |
Bilbo (Обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| Category = Активний відпочинок | | Category = Активний відпочинок | ||
| Skill_level = I | | Skill_level = I | ||
| - | | Year = | + | | Year = 1978 |
| Approval_authority = Генеральною конференцією | | Approval_authority = Генеральною конференцією | ||
| - | | Links = [[Майстер | + | | Links = [[Майстер-спортсмен]] |
| - | | Image = | + | | Image = Track_and_Field_AY_Honor.png |
}} | }} | ||
| + | |||
| + | 1. Розкажіть основні правила безпеки і розігрівають вправи для шести. дистанцій, наведених нижче. | ||
| + | |||
| + | 2. Візьміть участь у забігу на 45 метрів, виконавши нормативи часу для вашої статі та віку. | ||
| + | |||
| + | {|class="standard" style="width: 80%; text-align: center;" | ||
| + | |Вік | ||
| + | |10 | ||
| + | |11 | ||
| + | |12 | ||
| + | |13 | ||
| + | |14 | ||
| + | |15 | ||
| + | |16 | ||
| + | |- | ||
| + | |Хлопці | ||
| + | |8.2 | ||
| + | |8.0 | ||
| + | |7.8 | ||
| + | |7.5 | ||
| + | |7.1 | ||
| + | |6.9 | ||
| + | |6.7 | ||
| + | |- | ||
| + | |Дівчата | ||
| + | |8.5 | ||
| + | |8.4 | ||
| + | |8.2 | ||
| + | |8.1 | ||
| + | |8.0 | ||
| + | |8.1 | ||
| + | |8.3 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | 3. Розкажіть, яка частина ступні повинна першою торкатися бігової доріжки в спринті. Яке правильне положення рук та голови? | ||
| + | |||
| + | 4. Візьміть участь у змаганні зі спортивної ходьби на 550 м, виконавши нормативи часу для вашої статі та віку. | ||
| + | |||
| + | {|class="standard" style="width: 80%; text-align: center;" | ||
| + | |Вік | ||
| + | |10 | ||
| + | |11 | ||
| + | |12 | ||
| + | |13 | ||
| + | |14 | ||
| + | |15 | ||
| + | |16 | ||
| + | |- | ||
| + | |Хлопці | ||
| + | |2’33’’ | ||
| + | |2’27’’ | ||
| + | |2’21’’ | ||
| + | |2’10’’ | ||
| + | |2’01’’ | ||
| + | |1’54’’ | ||
| + | |1’51’’ | ||
| + | |- | ||
| + | |Дівчата | ||
| + | |2’48’’ | ||
| + | |2’49’’ | ||
| + | |2’49’’ | ||
| + | |2’52’’ | ||
| + | |2’46’’ | ||
| + | |2’46’’ | ||
| + | |2’49’’ | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | 5. Дайте відповідь на наступні питання про марафонців: | ||
| + | *у яких двох біблійних історіях згадуються бігуни; | ||
| + | *який одяг та взуття найбільше підходять для марафону у вашій місцевості; | ||
| + | *скільки метрів у одному колі стандартного стадіону; | ||
| + | *яка довжина марафонської дистанції; | ||
| + | *яка частина ступні повинна першою торкатися бігової доріжки; | ||
| + | *яке правильне положення рук та голови під час тривалого забігу; | ||
| + | *як правильно дихати під час забігу; | ||
| + | *чим відрізняється біг по перетятій місцевості від бігу спортивною доріжкою. | ||
| + | |||
| + | 6. Принаймні двічі візьміть участь у наступних забігах та запишіть свій найкращий результат: | ||
| + | *50 метрів із чотирма перешкодами; | ||
| + | *100 метрів із шістьма перешкодами. | ||
| + | |||
| + | 7. Виконайте стрибки в висоту не менше п'яти разів і запишіть свій найкращий результат. | ||
| + | |||
| + | 8. Тричі виконайте стрибки в довжину з розбігу та запишіть свій найкращий результат. | ||
| + | |||
| + | 9. Візьміть участь у таких видах естафет: | ||
| + | *естафета, в якій бере участь дві та більше команди; | ||
| + | *естафета за показниками часу (бере участь одна команда). | ||
Текущая версия на 23:49, 3 марта 2026
Видобуток золота
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Категорія | Рівень складності: | Рік винекнення нагороди: | Нагорода запропонована: | Необхідна для отримання нагороди: | ||
| 1978 р. | Генеральною конференцією | |||||
1. Розкажіть основні правила безпеки і розігрівають вправи для шести. дистанцій, наведених нижче.
2. Візьміть участь у забігу на 45 метрів, виконавши нормативи часу для вашої статі та віку.
| Вік | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Хлопці | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 6.9 | 6.7 |
| Дівчата | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.3 |
3. Розкажіть, яка частина ступні повинна першою торкатися бігової доріжки в спринті. Яке правильне положення рук та голови?
4. Візьміть участь у змаганні зі спортивної ходьби на 550 м, виконавши нормативи часу для вашої статі та віку.
| Вік | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Хлопці | 2’33’’ | 2’27’’ | 2’21’’ | 2’10’’ | 2’01’’ | 1’54’’ | 1’51’’ |
| Дівчата | 2’48’’ | 2’49’’ | 2’49’’ | 2’52’’ | 2’46’’ | 2’46’’ | 2’49’’ |
5. Дайте відповідь на наступні питання про марафонців:
- у яких двох біблійних історіях згадуються бігуни;
- який одяг та взуття найбільше підходять для марафону у вашій місцевості;
- скільки метрів у одному колі стандартного стадіону;
- яка довжина марафонської дистанції;
- яка частина ступні повинна першою торкатися бігової доріжки;
- яке правильне положення рук та голови під час тривалого забігу;
- як правильно дихати під час забігу;
- чим відрізняється біг по перетятій місцевості від бігу спортивною доріжкою.
6. Принаймні двічі візьміть участь у наступних забігах та запишіть свій найкращий результат:
- 50 метрів із чотирма перешкодами;
- 100 метрів із шістьма перешкодами.
7. Виконайте стрибки в висоту не менше п'яти разів і запишіть свій найкращий результат.
8. Тричі виконайте стрибки в довжину з розбігу та запишіть свій найкращий результат.
9. Візьміть участь у таких видах естафет:
- естафета, в якій бере участь дві та більше команди;
- естафета за показниками часу (бере участь одна команда).
