Звезды
Материал из Клуб Слідопитів
(Различия между версиями)
Surgun (Обсуждение | вклад) |
Surgun (Обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Природа]] | [[Категория:Природа]] | ||
#Ответьте на следующие вопросы: | #Ответьте на следующие вопросы: | ||
| - | #*Какой | + | #*Какой небесное тело является самым близким к земле? |
| - | #*На каком расстоянии | + | #*На каком расстоянии оно находится от земли? |
#*Что управляет отливами и приливами? | #*Что управляет отливами и приливами? | ||
#*Почему происходит затмение? | #*Почему происходит затмение? | ||
#*Что такое метеор? | #*Что такое метеор? | ||
#*С какой скоростью путешествует свет? | #*С какой скоростью путешествует свет? | ||
| - | # | + | #Изобразите относительные положения и движения земли, солнца и луны. Изобразите положения и движения солнца и луны, приводящие к затмению. |
| - | # | + | #Изобразите нашу солнечную систему и назовите планеты по порядку, начиная от солнца. |
#Identify in the sky eight fixed stars. What is the difference between planets and fixed stars? | #Identify in the sky eight fixed stars. What is the difference between planets and fixed stars? | ||
#What is a constellation? Name and point out six. Name two constellations visible throughout the year. | #What is a constellation? Name and point out six. Name two constellations visible throughout the year. | ||
Версия 19:08, 12 ноября 2009
- Ответьте на следующие вопросы:
- Какой небесное тело является самым близким к земле?
- На каком расстоянии оно находится от земли?
- Что управляет отливами и приливами?
- Почему происходит затмение?
- Что такое метеор?
- С какой скоростью путешествует свет?
- Изобразите относительные положения и движения земли, солнца и луны. Изобразите положения и движения солнца и луны, приводящие к затмению.
- Изобразите нашу солнечную систему и назовите планеты по порядку, начиная от солнца.
- Identify in the sky eight fixed stars. What is the difference between planets and fixed stars?
- What is a constellation? Name and point out six. Name two constellations visible throughout the year.
- For the Northern Hemisphere: draw a chart of the Big Dipper, Cassiopeia, and the North Star. For the Southern Hemisphere: draw a chart of the Southern Cross, Orion and Scorpio.
- What is the Milky Way? Observe the Milky Way in the night sky.
- What is the morning and evening star? Why does it carry both names?
- Explain zenith and nadir.
- What is the aurora borealis? What causes it?
