Цифровая фотография
Материал из Клуб Слідопитів
Bilbo (Обсуждение | вклад) (→Объяснить принцип устройства цифровой камеры и как она работает) |
Bilbo (Обсуждение | вклад) (→Объяснить принцип устройства цифровой камеры и как она работает) |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
Камеры работают со светом видимого спектра. Камера обычно содержит в себе полость, с одной стороны которой расположено отверстие для проникновения света, а с другой стороны расположена поверхность для просмотра или записи изображения. Большинство камер имеют линзы, расположенные перед отверстием, чтобы собирать проникающий свет и фокусировать изображение (или его часть) на записывающей поверхности. Диаметр отверстия часто контролируется механизмом диафрагмы, но некоторые камеры имеют отверстия фиксированного размера. | Камеры работают со светом видимого спектра. Камера обычно содержит в себе полость, с одной стороны которой расположено отверстие для проникновения света, а с другой стороны расположена поверхность для просмотра или записи изображения. Большинство камер имеют линзы, расположенные перед отверстием, чтобы собирать проникающий свет и фокусировать изображение (или его часть) на записывающей поверхности. Диаметр отверстия часто контролируется механизмом диафрагмы, но некоторые камеры имеют отверстия фиксированного размера. | ||
[http://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровой_фотоаппарат Цифровые_камеры] использую электронику, обычно ПЗС (CCD) или иногда КМОП (CMOS) сенсор для получения изображения, которое может быть передано или сохранено в компьютерной памяти внутри камеры для дальнейшего воспроизведения или обработки. | [http://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровой_фотоаппарат Цифровые_камеры] использую электронику, обычно ПЗС (CCD) или иногда КМОП (CMOS) сенсор для получения изображения, которое может быть передано или сохранено в компьютерной памяти внутри камеры для дальнейшего воспроизведения или обработки. | ||
| + | Дополнительную информацию по устройству цифрового фотоаппарата вы можете найти [http://ru.wikipedia.org/wiki/Устройство_цифрового_фотоаппарата здесь] | ||
===Эффект от воздействия света на матрицу=== | ===Эффект от воздействия света на матрицу=== | ||
Версия 05:33, 24 мая 2010
Объяснить следующие:
Объяснить принцип устройства цифровой камеры и как она работает
Камеры работают со светом видимого спектра. Камера обычно содержит в себе полость, с одной стороны которой расположено отверстие для проникновения света, а с другой стороны расположена поверхность для просмотра или записи изображения. Большинство камер имеют линзы, расположенные перед отверстием, чтобы собирать проникающий свет и фокусировать изображение (или его часть) на записывающей поверхности. Диаметр отверстия часто контролируется механизмом диафрагмы, но некоторые камеры имеют отверстия фиксированного размера. Цифровые_камеры использую электронику, обычно ПЗС (CCD) или иногда КМОП (CMOS) сенсор для получения изображения, которое может быть передано или сохранено в компьютерной памяти внутри камеры для дальнейшего воспроизведения или обработки. Дополнительную информацию по устройству цифрового фотоаппарата вы можете найти здесь
Эффект от воздействия света на матрицу
Матрица – это устройство, которое преобразует видимое изображение в электрический сигнал. Она используется в цифровых камерах (и других устройствах). Обычно она представляет собой массив приборов с зарядовой связью (ПЗС) или КМОП сенсоров в качестве чувствительных элементов. Существует несколько основных типов цветных матриц, различающихся по способу разделения цветов:
- Сенсор Байера, дешевый и наиболее распространенный, использует фильтр Байера, пропускающий красный, зеленый, синий свет на выбранные пикселы, формируя чересстрочные сетки, чувствительные к красному, зеленому и синему. После этого изображение обрабатывается, используя специальный алгоритм.
- Сенсор Foveon X3 , Использует массив наложенных друг на друга чувствительных элементов, где каждая точка содержит три сложенных элемента, каждый из которых чувствителен к своему цвету.
- 3 ПЗС (3CCD), Использует 3 отдельных матрицы, используя для разделения цветов дихроидную призму. Обеспечивает наилучшее качество и как правило дороже,, чем решения с одним ПЗС.


