Изонить
Материал из Клуб Слідопитів
(Различия между версиями)
Surgun (Обсуждение | вклад) (Новая: Изображение:Honors_string_art.jpg) |
Surgun (Обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | [[Изображение:Honors_string_art.jpg]] | + | [[Изображение:Honors_string_art.jpg|right|Специализация - Изонить]] |
| + | # Определить понятие «Изонить». | ||
| + | # Создать рисунок на картоне, когда точки равноудалены друг от друга: | ||
| + | #* прямой угол; | ||
| + | #* острый угол; | ||
| + | #* тупой угол. | ||
| + | # Описать три метода, с помощью которых можно приготовить дерево для изонити. | ||
| + | # Описать технику работы и материалы, используемые в изонити на дереве. | ||
| + | # Выполнить на доске четыре из предложенных варианта: | ||
| + | #* полный круг; | ||
| + | #* пустой круг; | ||
| + | #* звезда; | ||
| + | #* край; | ||
| + | #* внешняя кривая; | ||
| + | #* внутренняя кривая; | ||
| + | #* наполнитель; | ||
| + | #* крыло. | ||
| + | # Создать свою собственную модель изонити на доске. | ||
Версия 14:50, 13 октября 2009
- Определить понятие «Изонить».
- Создать рисунок на картоне, когда точки равноудалены друг от друга:
- прямой угол;
- острый угол;
- тупой угол.
- Описать три метода, с помощью которых можно приготовить дерево для изонити.
- Описать технику работы и материалы, используемые в изонити на дереве.
- Выполнить на доске четыре из предложенных варианта:
- полный круг;
- пустой круг;
- звезда;
- край;
- внешняя кривая;
- внутренняя кривая;
- наполнитель;
- крыло.
- Создать свою собственную модель изонити на доске.

