Плотничное дело(ГК)
Материал из Клуб Слідопитів
(Различия между версиями)
Bilbo (Обсуждение | вклад) (Новая страница: « Категория:Профессиональное обучение [[Файл:222.jpg|200px|thumb|Специализация - Бухгалтерское де…») |
Bilbo (Обсуждение | вклад) |
||
| (5 промежуточных версий не показаны.) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | |||
[[Категория:Профессиональное обучение]] | [[Категория:Профессиональное обучение]] | ||
[[Файл:222.jpg|200px|thumb|Специализация - Бухгалтерское дело]] | [[Файл:222.jpg|200px|thumb|Специализация - Бухгалтерское дело]] | ||
| Строка 7: | Строка 6: | ||
# Покажите как правильно забивать гвозди, пользоваться добойником и загибать гвоздь и вытащите гвоздь молотком-гвоздодером. | # Покажите как правильно забивать гвозди, пользоваться добойником и загибать гвоздь и вытащите гвоздь молотком-гвоздодером. | ||
# Покажите, как пользоваться следующими инструментами: | # Покажите, как пользоваться следующими инструментами: | ||
| - | #* обушковой пилой и стуслом | + | #* обушковой пилой и стуслом |
#* Дисковая или циркулярная пила(режет по прямой) | #* Дисковая или циркулярная пила(режет по прямой) | ||
#* ножовка (режет по прямой) | #* ножовка (режет по прямой) | ||
| Строка 17: | Строка 16: | ||
#* отвесом | #* отвесом | ||
# Разметьте прямоугольник используя 6, 8 и 10(теорему пифагора) и подтвердите это по его диагоналям. | # Разметьте прямоугольник используя 6, 8 и 10(теорему пифагора) и подтвердите это по его диагоналям. | ||
| - | # | + | # Покажите, как укладывать гибкую черепицу |
| - | # | + | # Опишите в использовании и разницу между 6ю различными типами гвоздей. |
| - | # | + | # Постройте одно изделие из нижеперечисленных размером не менее 1,2 х 1,2 м: |
| - | #* | + | #* кладовка для инструментов |
| - | #* | + | #* будка |
| - | #* | + | #* детский уголок(детская площадка или спортивная стенка) |
| - | # | + | # Когда вы работаете над вышеперечисленными изделиями, используйте следующие вещи: |
| - | #* | + | #* Подполье(лаги или балки пола) |
| - | #* | + | #* нижний пояс рамы каркаса |
| - | #* | + | #* прогон(обвязочный брус) |
| - | #* | + | #* рулонная кровля |
| - | #* | + | #* "грязный пол" |
| - | #* | + | #* верхний пояс рамы каркаса |
| - | #* | + | #* стандартное решение крыши из мягкой черепицы |
| - | #* | + | #* Мягкая черепица |
| - | #* | + | #* оконный проем с несущей перемычкой в раме каркаса |
| - | #* | + | #* дверной проем с несущей перемычкой в раме каркаса |
| - | #* | + | #* ветровая доска |
| - | #* | + | #* сайдинг/вагонка |
| - | #* | + | #* используйте подрезку стропила под коньковый брус и подрезку стропил под свес карниза |
Текущая версия на 20:57, 11 мая 2011
Окончите курсы в старших классах средней школы или колледже/техникуме/училище, в соответствии со следующими требованиями:
- Покажите как правильно забивать гвозди, пользоваться добойником и загибать гвоздь и вытащите гвоздь молотком-гвоздодером.
- Покажите, как пользоваться следующими инструментами:
- обушковой пилой и стуслом
- Дисковая или циркулярная пила(режет по прямой)
- ножовка (режет по прямой)
- рубанком
- столярным уголком
- добойником
- стаместкой/долотом
- Уровнем
- отвесом
- Разметьте прямоугольник используя 6, 8 и 10(теорему пифагора) и подтвердите это по его диагоналям.
- Покажите, как укладывать гибкую черепицу
- Опишите в использовании и разницу между 6ю различными типами гвоздей.
- Постройте одно изделие из нижеперечисленных размером не менее 1,2 х 1,2 м:
- кладовка для инструментов
- будка
- детский уголок(детская площадка или спортивная стенка)
- Когда вы работаете над вышеперечисленными изделиями, используйте следующие вещи:
- Подполье(лаги или балки пола)
- нижний пояс рамы каркаса
- прогон(обвязочный брус)
- рулонная кровля
- "грязный пол"
- верхний пояс рамы каркаса
- стандартное решение крыши из мягкой черепицы
- Мягкая черепица
- оконный проем с несущей перемычкой в раме каркаса
- дверной проем с несущей перемычкой в раме каркаса
- ветровая доска
- сайдинг/вагонка
- используйте подрезку стропила под коньковый брус и подрезку стропил под свес карниза
