Радиоэлектроника (САД)
Материал из Клуб Слідопитів
(Различия между версиями)
Bilbo (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Профессиональное обучение [[Файл:238.jpg|200px|thumb|Специализация - Радиоэлектроника…») |
Bilbo (Обсуждение | вклад) |
||
| (1 промежуточная версия не показана) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Файл:238.jpg|200px|thumb|Специализация - Радиоэлектроника]] | [[Файл:238.jpg|200px|thumb|Специализация - Радиоэлектроника]] | ||
| - | # | + | # Вы должны знать не менее 20ти условных графические обозначений электрорадиоэлементов |
| - | # | + | # Умейте определять сопротивление резистора по цветовому коду. |
| - | # | + | # покажите как правильно паять |
| - | # | + | # Объясните для чего применяются и опишите принцип работы различных деталей, широко используемых, в радиоэлектронике, таких как резисторы, конденсаторы переменной и постоянной емкости, катушка индуктивности, транзисторы, интегральные схемы, диоды и трансформаторы |
| - | # | + | # Знайте и понимайте закон Ома |
| - | # | + | # Определите, как правильно расположить или закрепить контакты интегральной схемы, транзистора, диода, и конденсатора на монтажной плате(т.е. не перепутать полярность). |
| - | + | # что значит последовательный и параллельный контур? | |
| - | + | # Из набора готовых деталей или собрав необходимые детали самостоятельно сделайте 2а изделия из нижепредложенных: | |
| - | + | #* фотодатчик – включатель/выключатель(светочувствительный датчик) или счетчик | |
| - | + | #* Сирену | |
| - | + | #* Простой вольтметр | |
| - | + | #* датчик давления (сенсорный выключатель) | |
| - | + | #* схема выпрямителя постоянного тока | |
| - | + | #* простой транзисторный радиоприемник | |
| - | # | + | # Нарисуйте по памяти, используя нужные символы, полную схему прибора, выполненного по требованиям п.8 |
| - | + | # Перечислите 10ть направлений, где радиоприборы используются в окружающей жизни | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | # | + | |
| - | #* | + | |
| - | #* | + | |
| - | #* | + | |
| - | #* | + | |
| - | #* | + | |
| - | #* | + | |
| - | # | + | |
| - | # | + | |
Текущая версия на 17:44, 13 июня 2011
- Вы должны знать не менее 20ти условных графические обозначений электрорадиоэлементов
- Умейте определять сопротивление резистора по цветовому коду.
- покажите как правильно паять
- Объясните для чего применяются и опишите принцип работы различных деталей, широко используемых, в радиоэлектронике, таких как резисторы, конденсаторы переменной и постоянной емкости, катушка индуктивности, транзисторы, интегральные схемы, диоды и трансформаторы
- Знайте и понимайте закон Ома
- Определите, как правильно расположить или закрепить контакты интегральной схемы, транзистора, диода, и конденсатора на монтажной плате(т.е. не перепутать полярность).
- что значит последовательный и параллельный контур?
- Из набора готовых деталей или собрав необходимые детали самостоятельно сделайте 2а изделия из нижепредложенных:
- фотодатчик – включатель/выключатель(светочувствительный датчик) или счетчик
- Сирену
- Простой вольтметр
- датчик давления (сенсорный выключатель)
- схема выпрямителя постоянного тока
- простой транзисторный радиоприемник
- Нарисуйте по памяти, используя нужные символы, полную схему прибора, выполненного по требованиям п.8
- Перечислите 10ть направлений, где радиоприборы используются в окружающей жизни
