Радиоэлектроника (ГК)
Материал из Клуб Слідопитів
(Различия между версиями)
Bilbo (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Профессиональное обучение [[Файл:238.jpg|200px|thumb|Специализация - Радиоэлектроника…») |
Bilbo (Обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Файл:238.jpg|200px|thumb|Специализация - Радиоэлектроника]] | [[Файл:238.jpg|200px|thumb|Специализация - Радиоэлектроника]] | ||
| - | # | + | # С помощью схем, где это уместно, объясните принцип работы вводного устройства для радио, т.е. антенны и землы; или для других радиоэлектронных устройств -- как например звукоснимателя(или головки звукоснимателя), ФМ-тюнера, фотоэлемента/фотореле, микрофона |
| - | # | + | # Сконструируйте подходящую принимающую антенну, которая корректно работает с средне- и коротковолновым радиоприемником; или сконструируйте звукоснимателя, фотоэлемент/фотореле или микрофон |
| - | # | + | # Объясните для чего используются и какие функции выполняют различные радиодетали простого радиоприемника (катушки, переменные конденсаторы, постоянные конденсаторы, резисторы, транзисторы или радиолампы, диоды, и трансформаторы). |
| - | # | + | # Умейте определять сопротивление резистора по цветовому коду |
| - | # | + | # Знайте закон Ома; как он применяется? |
| - | # | + | # Соберите простое радио(или на радиолампах или на транзисторах), вы так же должны собрать блок питания, которое будет принимать сигнал интересующей вас станции, которая находится на расстоянии 200 км; или соберите высокочастотный усилитель, фотодатчик(включатель-выключатель или счетчик), управляющее устройство(пульт управления) |
| - | # | + | # Нарисуйте по памяти, используя нужные символы, полную монтажную (и принципиальную) схему устройства, собранного в п.4 |
| - | # | + | # Покажите ваше мастерство в устранении неисправностей, путем замены транзисторов или радиоламп(3-6 шт.) на простых радиоприемниках или других радиоприборах; вы должны уметь выполнять стандартную проверку: нужно аккуратно снять лампы/транзисторы и протестировать их, правильно их замените, проверьте падение напряжения на переходе, умейте определять распиновку, а так же расскажите как исправлять другие часто встречающиеся неисправности |
Версия 21:30, 13 июня 2011
- С помощью схем, где это уместно, объясните принцип работы вводного устройства для радио, т.е. антенны и землы; или для других радиоэлектронных устройств -- как например звукоснимателя(или головки звукоснимателя), ФМ-тюнера, фотоэлемента/фотореле, микрофона
- Сконструируйте подходящую принимающую антенну, которая корректно работает с средне- и коротковолновым радиоприемником; или сконструируйте звукоснимателя, фотоэлемент/фотореле или микрофон
- Объясните для чего используются и какие функции выполняют различные радиодетали простого радиоприемника (катушки, переменные конденсаторы, постоянные конденсаторы, резисторы, транзисторы или радиолампы, диоды, и трансформаторы).
- Умейте определять сопротивление резистора по цветовому коду
- Знайте закон Ома; как он применяется?
- Соберите простое радио(или на радиолампах или на транзисторах), вы так же должны собрать блок питания, которое будет принимать сигнал интересующей вас станции, которая находится на расстоянии 200 км; или соберите высокочастотный усилитель, фотодатчик(включатель-выключатель или счетчик), управляющее устройство(пульт управления)
- Нарисуйте по памяти, используя нужные символы, полную монтажную (и принципиальную) схему устройства, собранного в п.4
- Покажите ваше мастерство в устранении неисправностей, путем замены транзисторов или радиоламп(3-6 шт.) на простых радиоприемниках или других радиоприборах; вы должны уметь выполнять стандартную проверку: нужно аккуратно снять лампы/транзисторы и протестировать их, правильно их замените, проверьте падение напряжения на переходе, умейте определять распиновку, а так же расскажите как исправлять другие часто встречающиеся неисправности
