Железнодорожный моделизм
Материал из Клуб Слідопитів
(Различия между версиями)
Bilbo (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Искусство и ремесла [[Файл:128.jpg|200px|thumb|Специализация - Железнодорожный моделиз…») |
Bilbo (Обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Файл:128.jpg|200px|thumb|Специализация - Железнодорожный моделизм]] | [[Файл:128.jpg|200px|thumb|Специализация - Железнодорожный моделизм]] | ||
| - | # | + | # Расскажите историю и то, как развивался железнодорожный моделизм |
| - | # | + | # Расскажете об отличиях в работе следующих опытных образцов силовых установок: |
| - | #* | + | #* паровой |
| - | #* | + | #* дизельной |
| - | #* | + | #* электрической |
| - | # | + | # Знайте обозначение, масштаб(отношение) и соответствующую ширину колеи прототипа для четырех типоразмеров |
| - | # | + | # Знайте форму и название по крайней мере восьми рельсовых схем |
| - | # | + | # Назовите по крайней мере шесть пунктов, которым нужно уделять внимание для поддержания в исправности железнодорожных путей |
| - | # | + | #Умейте различать и объясните для чего применяются: |
| - | #* | + | #* Пять различных типов грузовых вагонов |
| - | #* | + | #* Три различных типа пассажирских вагонов |
| - | #* | + | #*Три типа паровых двигателя в зависимости от осевой формулы паровоза |
| - | #* | + | #* Два вида устройства сигнализации на железнодорожных переездах |
| - | #* | + | #* Два устройства сигнализации на железных дорогах |
| - | #* | + | #* Пять видов зданий и сооружений, связанных с железной дорогой |
| - | # | + | # Знайте, что значат следующие термины: |
| - | #* | + | #* балластная призма |
| - | #* | + | #* поддерживающие колеса |
| - | #* | + | #* Изолированные секции |
| - | #* | + | #* Рельсовая тележка |
| - | #* | + | #* Переезд |
| - | #* | + | #* Глухое пересечение |
| - | #* | + | #* Соединённый поезд (сплотка локомотивов) |
| - | #* | + | #* поглощающий аппарат |
| - | #* | + | #* Реборда колеса |
| - | #* | + | #* крестовина стрелки |
| - | #* | + | #* Рельсовый стык |
| - | #* | + | #* Ширина колеи |
| - | #* | + | #* Уклон |
| - | #* | + | #* Сортировочная горка |
| - | #* | + | #* Перегретая букса |
| - | #* | + | #* накладка на изолирующем стыке рельса |
| - | #* | + | #* Буксовый узел |
| - | #* | + | #* архитектурный ландшафт |
| - | #* | + | #* механизм |
| - | #* | + | #* железнодорожная магистраль |
| - | #* | + | #* прототип |
| - | #* | + | #* рельсовый соединитель |
| - | #* | + | #* петля возврата |
| - | #* | + | #* запасной путь |
| - | #* | + | #* тупиковый путь |
| - | #* | + | #* стрелка |
| - | #* | + | #* тележка Якобса |
| - | #* | + | #* вагонная тележка |
| - | #* | + | #* Разъезд |
| - | #* | + | #* Двухколейка |
| - | #* | + | #* поворотный треугольник |
| - | #* | + | #* переводной механизм |
| - | #* | + | #* сортировочная станция |
| - | # | + | # Сконструируйте фрагмент железнодорожного макета. При конструировании, выполните следующее: |
| - | #* | + | #* Помогите в сборке рамы подмакетника. |
| - | #* Install a section of ballast. | + | #*Установите балластную призму(насыпь) на фрагменте макета Install a section of ballast. |
| - | #* | + | #* Установите рельсовый путь на фрагменте макета. |
| - | #* | + | #* Установите как минимум один стрелочный перевод(крестовину), с монтажом электрических проводов |
| - | #* | + | #*Помогайте в создании ландшафта, как например: деревьев, камней, возвышенностей, травы |
| - | #* | + | #* сделайте один макет железнодорожного здания или сооружения |
| - | #* | + | #* Помогайте осуществить монтаж схемы управления движением поездов |
| - | # | + | # Успешно управляйте моделью поезда на ж/д пути, который вы помогали строить |
Версия 22:48, 30 декабря 2012
- Расскажите историю и то, как развивался железнодорожный моделизм
- Расскажете об отличиях в работе следующих опытных образцов силовых установок:
- паровой
- дизельной
- электрической
- Знайте обозначение, масштаб(отношение) и соответствующую ширину колеи прототипа для четырех типоразмеров
- Знайте форму и название по крайней мере восьми рельсовых схем
- Назовите по крайней мере шесть пунктов, которым нужно уделять внимание для поддержания в исправности железнодорожных путей
- Умейте различать и объясните для чего применяются:
- Пять различных типов грузовых вагонов
- Три различных типа пассажирских вагонов
- Три типа паровых двигателя в зависимости от осевой формулы паровоза
- Два вида устройства сигнализации на железнодорожных переездах
- Два устройства сигнализации на железных дорогах
- Пять видов зданий и сооружений, связанных с железной дорогой
- Знайте, что значат следующие термины:
- балластная призма
- поддерживающие колеса
- Изолированные секции
- Рельсовая тележка
- Переезд
- Глухое пересечение
- Соединённый поезд (сплотка локомотивов)
- поглощающий аппарат
- Реборда колеса
- крестовина стрелки
- Рельсовый стык
- Ширина колеи
- Уклон
- Сортировочная горка
- Перегретая букса
- накладка на изолирующем стыке рельса
- Буксовый узел
- архитектурный ландшафт
- механизм
- железнодорожная магистраль
- прототип
- рельсовый соединитель
- петля возврата
- запасной путь
- тупиковый путь
- стрелка
- тележка Якобса
- вагонная тележка
- Разъезд
- Двухколейка
- поворотный треугольник
- переводной механизм
- сортировочная станция
- Сконструируйте фрагмент железнодорожного макета. При конструировании, выполните следующее:
- Помогите в сборке рамы подмакетника.
- Установите балластную призму(насыпь) на фрагменте макета Install a section of ballast.
- Установите рельсовый путь на фрагменте макета.
- Установите как минимум один стрелочный перевод(крестовину), с монтажом электрических проводов
- Помогайте в создании ландшафта, как например: деревьев, камней, возвышенностей, травы
- сделайте один макет железнодорожного здания или сооружения
- Помогайте осуществить монтаж схемы управления движением поездов
- Успешно управляйте моделью поезда на ж/д пути, который вы помогали строить
