Библейская археология
Материал из Клуб Слідопитів
Bilbo (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Служение Специализация - Библейская археология …») |
Bilbo (Обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Файл:Б археология.jpg|200px|thumb|Специализация - Библейская археология]] | [[Файл:Б археология.jpg|200px|thumb|Специализация - Библейская археология]] | ||
| - | # | + | # Дайте определение термину «археология» и расскажите, то чем она отличается от палеонтологии |
| - | + | # Дайте определение следующим терминам: | |
| - | + | #* Папирология | |
| - | + | #* Египтолог | |
| - | + | #* Ассириология | |
| - | + | #* Востоковед(ориенталист) | |
| - | + | #* Клинопись | |
| - | + | #* Иероглифическое письмо | |
| - | + | #* Палеография | |
| - | + | #* Антикварный | |
| - | + | #* Археологические раскопки | |
| - | + | #* Стратиграфия | |
| - | + | #* Телль, также тель, тепе/депе | |
| - | + | #* Реплика | |
| - | + | # Охарактеризуйте «максималистов» и «минималистов» | |
| - | + | # Опишите или покажите на иллюстрациях десять инструментов, который применяются при археологических раскопках. Если это возможно покажите как некоторые из этих предметов используются. | |
| - | + | # Опишите основные методики датирования археологических находок | |
| - | + | # Назовите три преимущества, которые может дать библейская археология при изучении Библии | |
| - | + | # Сделайте доклад по истории археологии(минимум 20ть значимых событий ) одним из способов: | |
1. Напишите 2х страничный доклад/реферат | 1. Напишите 2х страничный доклад/реферат | ||
2. Иллюстрируйте детальную временную шкалу | 2. Иллюстрируйте детальную временную шкалу | ||
3. Сделайте компьютерную презентацию | 3. Сделайте компьютерную презентацию | ||
4. Какой-либо другой вид презентации, одобренный вашим инструктором | 4. Какой-либо другой вид презентации, одобренный вашим инструктором | ||
| - | + | # Поделиться своими исследованиями с группой или инструктором значимостью каждого из следующих археологов(или же других археологов, связанных с вашим регионом, страной или дивизионом). Будьте подробным и конкретным: | |
1. жан-франсуа шампольон жан-франсуа шампольон | 1. жан-франсуа шампольон жан-франсуа шампольон | ||
2. Эдвард Робинсон | 2. Эдвард Робинсон | ||
3. Уильям Фоксуэлл Олбрайт | 3. Уильям Фоксуэлл Олбрайт | ||
| - | + | # Соберите папку с десятью археологическими открытиями, которые связанны с библейской историей ветхого и нового завета. В папке должны быть следующие атрибуты: | |
1. Сортировка в хронологическом или географическом порядке | 1. Сортировка в хронологическом или географическом порядке | ||
2. Организованно согласно ветхого и нового завета | 2. Организованно согласно ветхого и нового завета | ||
| Строка 36: | Строка 36: | ||
5. Библиография | 5. Библиография | ||
6. Личные комментарии касательно каждого артефакта или открытия | 6. Личные комментарии касательно каждого артефакта или открытия | ||
| - | + | # Соберите информацию из доступных источников(видео, книги, журналы и т.д.) про пять мест раскопок, которые в это время происходят в мире, которые имеют к пониманию событий, описанных в Библии. Объясните, почему каждые раскопки актуальны для понимания библейских текстов | |
| - | + | # Выполните одно задание из предложенных: | |
1. Соберите простую модель Иерусалима, в которой можно наблюдать следующее: | 1. Соберите простую модель Иерусалима, в которой можно наблюдать следующее: | ||
1. Рельеф | 1. Рельеф | ||
Версия 07:40, 18 декабря 2014
- Дайте определение термину «археология» и расскажите, то чем она отличается от палеонтологии
- Дайте определение следующим терминам:
- Папирология
- Египтолог
- Ассириология
- Востоковед(ориенталист)
- Клинопись
- Иероглифическое письмо
- Палеография
- Антикварный
- Археологические раскопки
- Стратиграфия
- Телль, также тель, тепе/депе
- Реплика
- Охарактеризуйте «максималистов» и «минималистов»
- Опишите или покажите на иллюстрациях десять инструментов, который применяются при археологических раскопках. Если это возможно покажите как некоторые из этих предметов используются.
- Опишите основные методики датирования археологических находок
- Назовите три преимущества, которые может дать библейская археология при изучении Библии
- Сделайте доклад по истории археологии(минимум 20ть значимых событий ) одним из способов:
1. Напишите 2х страничный доклад/реферат 2. Иллюстрируйте детальную временную шкалу 3. Сделайте компьютерную презентацию 4. Какой-либо другой вид презентации, одобренный вашим инструктором
- Поделиться своими исследованиями с группой или инструктором значимостью каждого из следующих археологов(или же других археологов, связанных с вашим регионом, страной или дивизионом). Будьте подробным и конкретным:
1. жан-франсуа шампольон жан-франсуа шампольон 2. Эдвард Робинсон 3. Уильям Фоксуэлл Олбрайт
- Соберите папку с десятью археологическими открытиями, которые связанны с библейской историей ветхого и нового завета. В папке должны быть следующие атрибуты:
1. Сортировка в хронологическом или географическом порядке 2. Организованно согласно ветхого и нового завета 3. Фото 4. Текст 5. Библиография 6. Личные комментарии касательно каждого артефакта или открытия
- Соберите информацию из доступных источников(видео, книги, журналы и т.д.) про пять мест раскопок, которые в это время происходят в мире, которые имеют к пониманию событий, описанных в Библии. Объясните, почему каждые раскопки актуальны для понимания библейских текстов
- Выполните одно задание из предложенных:
1. Соберите простую модель Иерусалима, в которой можно наблюдать следующее: 1. Рельеф 2. Различные границы города во время первого Храма(Давида и Соломона), второго Храма(Ирода и Иисуса Христа) и современного Иерусалима 3. Основные места археологических раскопок 4. Центры паломничества 2. Имитация археологических раскопок (учебные раскопки). Либо «учредите» раскопки ИЛИ самым активным образом участвуйте во всех этапах процесса раскопок, в том числе: 1. Сбор инструмента 2. Установка измерительной сетки(разбивка территории) для раскопок 3. раскопки 4. Распознавание артефактов 5. Распознавание среды, в которых находятся артефакты 6. Публикуемые данные 7. Оценка важности способа раскопок
