Екологія
Материал из Клуб Слідопитів
(Различия между версиями)
Bilbo (Обсуждение | вклад) (→Нарисуйте схему экосистемы пресноводного озера с зависящими от нее животными.) |
Bilbo (Обсуждение | вклад) (→Намалюйте схему екосистеми прісноводного озера із тваринами, що залежать від неї) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
==Намалюйте схему екосистеми прісноводного озера із тваринами, що залежать від неї== | ==Намалюйте схему екосистеми прісноводного озера із тваринами, що залежать від неї== | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Golden-shouldered_Parrot_0A2A7450.jpg|300px|thumb|Золотоплечий папуга - зліва самка, справа - самець]] | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Hq720.jpg|300px|thumb|Наприклад, ось так можна намалювати схему екосистеми прісноводного озера. Але(!) не забувайте про пояснення]] | ||
| + | |||
| + | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
| + | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
| + | <br><br><br> | ||
==Выберите одно млекопитающее, одно пресмыкающееся, одну птицу и одно земноводное, живущие в вашей местности и для каждого из них нарисуйте схему его экологической пирамиды.== | ==Выберите одно млекопитающее, одно пресмыкающееся, одну птицу и одно земноводное, живущие в вашей местности и для каждого из них нарисуйте схему его экологической пирамиды.== | ||
Версия 05:11, 7 августа 2024
Намалюйте схему екосистеми прісноводного озера із тваринами, що залежать від неї
