Судомоделирование
Материал из Клуб Слідопитів
(Различия между версиями)
Bilbo (Обсуждение | вклад) |
Bilbo (Обсуждение | вклад) |
||
| (4 промежуточные версии не показаны) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
==Выполните два задания из нижеперечисленных:== | ==Выполните два задания из нижеперечисленных:== | ||
===Купите и соберите один набор для постройки судна 25-40 см длинной и около 10 см в ширину и управляйте этим судном на воде по крайней мере 2е минуты=== | ===Купите и соберите один набор для постройки судна 25-40 см длинной и около 10 см в ширину и управляйте этим судном на воде по крайней мере 2е минуты=== | ||
| - | === | + | ===Постройте модель лодки с электрическим приводом по вашим собственным чертежам или из набора для постройки размерами от 25 до 45 см и управляйте этой лодкой от трех до пяти минут=== |
| - | === | + | ===Постройте модель лодки длинной от 45 до 80 см по вашим собственным чертежам или из набора для постройки. Установите на лодку маленький двигатель внутренего сгорания 0,029 или 0,049 и осуществите как минимум 2а успешных запуска от 5ти до 3х минут каждый. Запишите характеристики модели и четко напишите, что вы сделали для улучшения её работы=== |
| - | == | + | ==Дайте определение следующим терминам:== |
| - | === | + | ===Водоизмещение=== |
| - | === | + | ===Центр тяжести=== |
| - | === | + | ===Винт регулируемого шага(ВРШ)=== |
| - | === | + | ===Выталкивающая сила=== |
| - | === | + | ===судно с монолитным корпусом(монолитный корпус)=== |
| - | === | + | ===Гидроплан(катер)=== |
| - | === | + | ===Нос=== |
| - | === | + | ===Киль=== |
| - | === | + | ===Транец=== |
| - | === | + | ===Кавитация=== |
| - | === | + | ===Крен=== |
| - | === | + | ===Глиссирование=== |
| - | === | + | ===Сопротивление=== |
