Печатное дело
Материал из Клуб Слідопитів
(Различия между версиями)
Bilbo (Обсуждение | вклад) |
Bilbo (Обсуждение | вклад) |
||
| (2 промежуточные версии не показаны) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | [[Категория: | + | [[Категория:Профессиональное обучение]] |
[[Файл:235.jpg|200px|thumb|Специализация - Печатное дело]] | [[Файл:235.jpg|200px|thumb|Специализация - Печатное дело]] | ||
| - | # | + | #Вы должны знать принципы работы следующих печатных устройств: |
| - | #* | + | #* рулонная печатная машина |
| - | #* | + | #* офсетная печатная машина |
| - | #* | + | #* фотокопир/ксерокс |
| - | #* | + | #* машина высокой печати |
| - | # | + | #Вы должны знать, как бумага связана с фунтами и какое это отношение имеет с плотностью бумаги. Вы должны знать, в каких случаях используют следующие виды бумаги: {прим.перевочика: в странах СНГ плотность бумаги измеряется в г/м2, у англичан в фунтах измеряется вес стопки бумаги в 500 листов} |
| - | #* | + | #*офсетная бумага |
| - | #* | + | #*высокосортная бумага |
| - | #* | + | #*бумага на обложку {прим.переводч.: возможно, бумага с покрытием} |
| - | #* | + | #* полиграфический картон {прим.перевочика: дословно этот термин можно перевести как «бумага для картотечных карточек»} |
| - | # | + | #Совершите экскурсию в типографию или в издательство газеты. Напишите отчет на 300 слов или сделайте устный доклад на три минуты об этапах печатного процесса, которые вы видели. |
| - | # | + | #Для того больше узнать о истории печати, выполните свое исследование. Проследите развитие печати, узнав, как печатные машины изменились к сегодняшнему времени. |
| - | # | + | #Вы должны знать различные виды чернил, которыми сейчас пользуются в полиграфии и характеристики этих чернил. |
| - | # | + | #Вы должны знать значение следующих терминов: |
| - | #* | + | #*печатать на обратной стороне печатного листа {прим.переводч.: так же #*может значить «заливка гальваностереотипа»} |
| - | #* | + | #*офсетное полотно |
| - | #* | + | #*обрезать страницу в край |
| - | #* | + | #*полужирный шрифт |
| - | #* | + | #*оригинал-макет |
| - | #* | + | #*заголовок |
| - | #* | + | #*клипарт |
| - | #* | + | #*брошюровка {прим. переводч.: дословно этот термин обозначает «проверять нумерацию страниц печатаемой книги»} |
| - | #* | + | #*цветоделение |
| - | #* | + | #*контактная печать |
| - | #* | + | #*блинтовое тиснение{прим. переводч.: так же может значить «непропечатка изображения на ранее запечатанных участках»} |
| - | #* | + | #*рельефное(конгревное) тиснение |
| - | #* | + | #*клише |
| - | #* | + | #*шрифт |
| - | #* | + | #*отмарывание |
| - | #* | + | #*глубокая печать |
| - | #* | + | #*акциденция |
| - | #* | + | #*матовый |
| - | #* | + | #*негатив |
| - | #* | + | #*создание(набор) макета |
| - | #* | + | #*приводка |
| - | #* | + | #*пробивание (оттиска краской) |
| - | #* | + | #*просвечивание (рисунка или текста напечатанного на обратной стороне бумаги) |
| - | #* | + | #*термография |
| - | #* | + | #*водяные знаки |
| - | #* | + | #* двусторонняя печать с переворотом листа |
| - | # | + | #Вы должны знать различие в процессах между полутоновой, двухтоновой и четырехцветной печатью. |
| - | # | + | #Возьмите интервью у типографа, чтобы узнать следующее: |
| - | #* | + | #* Какое нужно образование, чтобы работать в полиграфии? |
| - | #* | + | #* Какие возможности для личного роста есть в печатном деле? |
| - | #* | + | #* Что ждет в будущем печатную промышленность? |
| - | #* | + | #* Что вы такого делаете в вашем деле, чтобы делать ваших клиентов счстливыми? |
| - | #* | + | #* Какие есть возможности карьерного роста, связанные с печатью? |
Текущая версия на 06:15, 28 января 2023
- Вы должны знать принципы работы следующих печатных устройств:
- рулонная печатная машина
- офсетная печатная машина
- фотокопир/ксерокс
- машина высокой печати
- Вы должны знать, как бумага связана с фунтами и какое это отношение имеет с плотностью бумаги. Вы должны знать, в каких случаях используют следующие виды бумаги: {прим.перевочика: в странах СНГ плотность бумаги измеряется в г/м2, у англичан в фунтах измеряется вес стопки бумаги в 500 листов}
- офсетная бумага
- высокосортная бумага
- бумага на обложку {прим.переводч.: возможно, бумага с покрытием}
- полиграфический картон {прим.перевочика: дословно этот термин можно перевести как «бумага для картотечных карточек»}
- Совершите экскурсию в типографию или в издательство газеты. Напишите отчет на 300 слов или сделайте устный доклад на три минуты об этапах печатного процесса, которые вы видели.
- Для того больше узнать о истории печати, выполните свое исследование. Проследите развитие печати, узнав, как печатные машины изменились к сегодняшнему времени.
- Вы должны знать различные виды чернил, которыми сейчас пользуются в полиграфии и характеристики этих чернил.
- Вы должны знать значение следующих терминов:
- печатать на обратной стороне печатного листа {прим.переводч.: так же #*может значить «заливка гальваностереотипа»}
- офсетное полотно
- обрезать страницу в край
- полужирный шрифт
- оригинал-макет
- заголовок
- клипарт
- брошюровка {прим. переводч.: дословно этот термин обозначает «проверять нумерацию страниц печатаемой книги»}
- цветоделение
- контактная печать
- блинтовое тиснение{прим. переводч.: так же может значить «непропечатка изображения на ранее запечатанных участках»}
- рельефное(конгревное) тиснение
- клише
- шрифт
- отмарывание
- глубокая печать
- акциденция
- матовый
- негатив
- создание(набор) макета
- приводка
- пробивание (оттиска краской)
- просвечивание (рисунка или текста напечатанного на обратной стороне бумаги)
- термография
- водяные знаки
- двусторонняя печать с переворотом листа
- Вы должны знать различие в процессах между полутоновой, двухтоновой и четырехцветной печатью.
- Возьмите интервью у типографа, чтобы узнать следующее:
- Какое нужно образование, чтобы работать в полиграфии?
- Какие возможности для личного роста есть в печатном деле?
- Что ждет в будущем печатную промышленность?
- Что вы такого делаете в вашем деле, чтобы делать ваших клиентов счстливыми?
- Какие есть возможности карьерного роста, связанные с печатью?
