Ракетомоделирование - повышенная
Материал из Клуб Слідопитів
(Различия между версиями)
Bilbo (Обсуждение | вклад) |
Bilbo (Обсуждение | вклад) |
||
| (2 промежуточные версии не показаны) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Файл:364.jpg|200px|thumb|Специализация - Ракетомоделирование - повышенная]] | [[Файл:364.jpg|200px|thumb|Специализация - Ракетомоделирование - повышенная]] | ||
# Получите награду [[Ракетомоделирование]] | # Получите награду [[Ракетомоделирование]] | ||
| - | # Используя набор для постройки, постройте, успешно проведите запуск и возврат ракетоплана | + | # Используя набор для постройки(конструктор), постройте, успешно проведите запуск и возврат ракетоплана |
| - | # | + | # Спроектируйте, постройте(не из набора для постройки), оборудуйте и покрасьте одноступенчатую модель ракеты. Проведите испытания на устойчивость и успешно проведите запуск и возврат этой ракеты |
| - | # | + | # Выполните одно из следующих: |
| - | #* | + | #* Из набора для постройки постройте, оборудуйте и покрасьте двухступенчатую ракету. Успешно запустите и выполните возврат этой ракеты |
| - | #* | + | #* Из набора для постройки постройте, оборудуйте и покрасьте одноступенчатую ракету с 3мя РДТТ в двигательном отсеке. Успешно запустите и выполните возврат ракеты. |
| - | # | + | # Предложите схему пусковой установки с электрическим воспламенителем; когда ваш руководитель утвердит утвердит ваш проект, постройте эту пусковую установку и используйте ее для запуска ракет не менее пяти раз |
| - | # | + | # Опишите и продемонстрируйте простую схему определения высоты полета модели с помощью теодолита. С помощью помощника "отследите" одну и ту же ракету 3и раза, каждый раз используя двигатели разной мощности и сравните результаты, которые вы получили с помощью теодолита и высотометра |
# Сравните скорости на конечном участке и высоту подъема двух различных по весу моделей, при использовании одинаковых двигателей. | # Сравните скорости на конечном участке и высоту подъема двух различных по весу моделей, при использовании одинаковых двигателей. | ||
Текущая версия на 05:38, 21 декабря 2011
- Получите награду Ракетомоделирование
- Используя набор для постройки(конструктор), постройте, успешно проведите запуск и возврат ракетоплана
- Спроектируйте, постройте(не из набора для постройки), оборудуйте и покрасьте одноступенчатую модель ракеты. Проведите испытания на устойчивость и успешно проведите запуск и возврат этой ракеты
- Выполните одно из следующих:
- Из набора для постройки постройте, оборудуйте и покрасьте двухступенчатую ракету. Успешно запустите и выполните возврат этой ракеты
- Из набора для постройки постройте, оборудуйте и покрасьте одноступенчатую ракету с 3мя РДТТ в двигательном отсеке. Успешно запустите и выполните возврат ракеты.
- Предложите схему пусковой установки с электрическим воспламенителем; когда ваш руководитель утвердит утвердит ваш проект, постройте эту пусковую установку и используйте ее для запуска ракет не менее пяти раз
- Опишите и продемонстрируйте простую схему определения высоты полета модели с помощью теодолита. С помощью помощника "отследите" одну и ту же ракету 3и раза, каждый раз используя двигатели разной мощности и сравните результаты, которые вы получили с помощью теодолита и высотометра
- Сравните скорости на конечном участке и высоту подъема двух различных по весу моделей, при использовании одинаковых двигателей.
