Землемірство
Материал из Клуб Слідопитів
(Различия между версиями)
Bilbo (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Профессиональное обучение [[Файл:Land Surveying AY Honor.png|200px|thumb|Нагорода: Землемірств…») |
Bilbo (Обсуждение | вклад) |
||
| (1 промежуточная версия не показана) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Файл:Land Surveying AY Honor.png|200px|thumb|Нагорода: Землемірство]] | [[Файл:Land Surveying AY Honor.png|200px|thumb|Нагорода: Землемірство]] | ||
| - | # | + | #Що таке землемірство(і хто такий землемір)? |
| + | #Визначте та зрозумійте базове призначення наступного землемірного обладнання: | ||
| + | #*Штатив | ||
| + | #*Рівень та нівелір | ||
| + | #*Теодоліт | ||
| + | #*Відвес | ||
| + | #*Віхи/вішки та кілки | ||
| + | #*Рейка геодезична | ||
| + | #*Рулетки | ||
| + | #*Польовий геодезичний журнал(Survey Field Books) | ||
| + | #*Тахеометр | ||
| + | #*Межові знаки: позначення прапорцями, репери та геодезична фарба | ||
| + | #Знати основи ведення та внесення записів до геодезичного польового журналу. | ||
| + | #Продемонструйте конвертування одиниць вимірювання в інші одиниці: | ||
| + | #*Довжина: інженерний чейн, фут, фурлонг/фарлонг, чейн, кілометр, лінк, метр, миля, перч і ярд | ||
| + | #*Площа: акр, гектар і квадратна миля | ||
| + | #Продемонструйте свою здатність приблизно визначати відстані, проходячи відстань понад 100 футів (30 м) і будьте точними в межах 5% точності. | ||
| + | #Яка геодезична система прийнята у вашій місцевості. Виконайте одну з таких дій: | ||
| + | #*Продемонструйте своє розуміння геодезичної системи, яка прийнята у вашому регіоні, прочитавши офіційний опис системи та намалювавши об’єкт нерухомості в масштабі. | ||
| + | #*Вміти відповісти та заповнити наступне щодо системи громадського обстеження земель (Public Land Survey System - PLSS): | ||
| + | #**Що таке головні меридіани(Principal Meridian Lines) та базові лінії(Base Lines)? | ||
| + | #**Що таке лінії містечка(Township Lines) та лінії діапазону(Range Lines)? | ||
| + | #**Що таке містечко(Township)? | ||
| + | #**Що таке розділ(Section)? Скільки їх у кожному містечку? Знати метод, який використовується для визначення розділу. | ||
| + | #**Намалюйте нумерацію розділів у сітці PLSS. | ||
| + | #**Продемонструйте свою здатність знаходити будь-яку посилку(parcel) в межах розділу. | ||
| + | #Виконайте одну з наступних дій, щоб дізнатися про роль професійного землевпорядника та відповісти, чому потрібна ліцензія на цю роботу: | ||
| + | #*Візьміть інтерв'ю в ліцензованого землевпорядника та дізнайтеся про роль геодезиста, типи проектів, над якими вони працюють, типи обладнання, яке вони використовують, і що потрібно, щоб отримати ліцензію. | ||
| + | #*Дослідіть правила та закони у вашому регіоні, щоб визначити процес, щоб стати ліцензованим професійним землевпорядником у вашому регіоні. Для яких видів діяльності потрібно мати ліцензію професійного землевпорядника? | ||
| + | #Продемонструйте своє вміння користуватися геодезичним обладнанням, вести якісні нотатки зйомок і встановлювати висоту, працюючи як геодезична бригада з 2-4 осіб, щоб встановити 5 контрольних точок на мінімальній відстані не менше 15 м, і замкнути ланцюг в межах +/- 2,5 см. | ||
| + | #Біблія містить багато згадок про землемірство. Дайте відповіді на наступні запитання щодо «духовної зйомки»: | ||
| + | #*Будь-яка зйомка починається з хорошого орієнтиру як початкової або початкової точки. Хто є нашою початковою точкою / точкою початку? Обговоріть, як усі ми, християни, пов’язані з «початковою точкою». | ||
| + | #*Знайдіть у Біблії вірш, який говорить про «початкову точку» наріжного каменю. | ||
| + | #*Схили кілька разів згадуються в Біблії. Знайдіть два приклади та обговоріть, чому це важливо. | ||
| + | #*Знайдіть у Біблії два вірші, у яких згадуються земельні кордони, і обговоріть важливість кордонів у біблійні часи та в нашому житті сьогодні. | ||
| + | |||
| + | <nowiki> | ||
| + | * примітки перекладача: в наших реаліях вимоги п.6 доречно було б замінити на таку вимогу: "продемонструйте ваше вміння працювати з Держгеокадастром". В цей же пункт, було б доречно включити наступні підпункти: вміння найти ділянку за номером; визначити номер ділянки; подати запит в Держгеокадастр, щодо проблемних питань. | ||
| + | </nowiki> | ||
Текущая версия на 12:26, 25 июля 2023
- Що таке землемірство(і хто такий землемір)?
- Визначте та зрозумійте базове призначення наступного землемірного обладнання:
- Штатив
- Рівень та нівелір
- Теодоліт
- Відвес
- Віхи/вішки та кілки
- Рейка геодезична
- Рулетки
- Польовий геодезичний журнал(Survey Field Books)
- Тахеометр
- Межові знаки: позначення прапорцями, репери та геодезична фарба
- Знати основи ведення та внесення записів до геодезичного польового журналу.
- Продемонструйте конвертування одиниць вимірювання в інші одиниці:
- Довжина: інженерний чейн, фут, фурлонг/фарлонг, чейн, кілометр, лінк, метр, миля, перч і ярд
- Площа: акр, гектар і квадратна миля
- Продемонструйте свою здатність приблизно визначати відстані, проходячи відстань понад 100 футів (30 м) і будьте точними в межах 5% точності.
- Яка геодезична система прийнята у вашій місцевості. Виконайте одну з таких дій:
- Продемонструйте своє розуміння геодезичної системи, яка прийнята у вашому регіоні, прочитавши офіційний опис системи та намалювавши об’єкт нерухомості в масштабі.
- Вміти відповісти та заповнити наступне щодо системи громадського обстеження земель (Public Land Survey System - PLSS):
- Що таке головні меридіани(Principal Meridian Lines) та базові лінії(Base Lines)?
- Що таке лінії містечка(Township Lines) та лінії діапазону(Range Lines)?
- Що таке містечко(Township)?
- Що таке розділ(Section)? Скільки їх у кожному містечку? Знати метод, який використовується для визначення розділу.
- Намалюйте нумерацію розділів у сітці PLSS.
- Продемонструйте свою здатність знаходити будь-яку посилку(parcel) в межах розділу.
- Виконайте одну з наступних дій, щоб дізнатися про роль професійного землевпорядника та відповісти, чому потрібна ліцензія на цю роботу:
- Візьміть інтерв'ю в ліцензованого землевпорядника та дізнайтеся про роль геодезиста, типи проектів, над якими вони працюють, типи обладнання, яке вони використовують, і що потрібно, щоб отримати ліцензію.
- Дослідіть правила та закони у вашому регіоні, щоб визначити процес, щоб стати ліцензованим професійним землевпорядником у вашому регіоні. Для яких видів діяльності потрібно мати ліцензію професійного землевпорядника?
- Продемонструйте своє вміння користуватися геодезичним обладнанням, вести якісні нотатки зйомок і встановлювати висоту, працюючи як геодезична бригада з 2-4 осіб, щоб встановити 5 контрольних точок на мінімальній відстані не менше 15 м, і замкнути ланцюг в межах +/- 2,5 см.
- Біблія містить багато згадок про землемірство. Дайте відповіді на наступні запитання щодо «духовної зйомки»:
- Будь-яка зйомка починається з хорошого орієнтиру як початкової або початкової точки. Хто є нашою початковою точкою / точкою початку? Обговоріть, як усі ми, християни, пов’язані з «початковою точкою».
- Знайдіть у Біблії вірш, який говорить про «початкову точку» наріжного каменю.
- Схили кілька разів згадуються в Біблії. Знайдіть два приклади та обговоріть, чому це важливо.
- Знайдіть у Біблії два вірші, у яких згадуються земельні кордони, і обговоріть важливість кордонів у біблійні часи та в нашому житті сьогодні.
* примітки перекладача: в наших реаліях вимоги п.6 доречно було б замінити на таку вимогу: "продемонструйте ваше вміння працювати з Держгеокадастром". В цей же пункт, було б доречно включити наступні підпункти: вміння найти ділянку за номером; визначити номер ділянки; подати запит в Держгеокадастр, щодо проблемних питань.
