Файл:Tilia cordata 001.jpg
Материал из Клуб Слідопитів
(Различия между версиями)
Surgun (Обсуждение | вклад) (Деревья - Липа сердцевидная) |
Surgun (Обсуждение | вклад) (загружена новая версия «Файл:Tilia cordata 001.jpg»: Деревья - Липа сердцевидная) |
||
| (1 промежуточная версия не показана) | |||
Текущая версия на 10:18, 22 октября 2009
Деревья - Липа сердцевидная
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 10:18, 22 октября 2009 | 800 × 1067 (387 КБ) | Surgun (Обсуждение | вклад) | (Деревья - Липа сердцевидная) |
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующая 1 страница ссылается на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | EASTMAN KODAK COMPANY |
|---|---|
| Модель камеры | KODAK P850 ZOOM DIGITAL CAMERA |
| Время экспозиции | 1/250 с (0.004) |
| Число диафрагмы | f/2.8 |
| Светочувствительность ISO | 50 |
| Оригинальные дата и время | 14:29, 22 сентября 2007 |
| Фокусное расстояние | 6 мм |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 240 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 240 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | Adobe Photoshop CS3 Windows |
| Дата и время изменения файла | 13:17, 22 октября 2009 |
| Программа экспозиции | Программный режим (нормальный) |
| Версия Exif | 2.21 |
| Дата и время оцифровки | 14:29, 22 сентября 2007 |
| Выдержка | 7.965784 |
| Диафрагма | 2.970854 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 2.8 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Источник света | Дневной свет |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала, подавление заполняющей вспышки |
| Цветовое пространство | 65535 |
| Индекс экспозиции | 50 |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Ручная установка баланса белого |
| Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 36 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Контрастность | Нормальная |
| Насыщенность | Нормальная |
| Резкость | Сильное повышение |
| Расстояние до объекта съёмки | Неизвестно |
