Наследственность
Материал из Клуб Слідопитів
(Различия между версиями)
Bilbo (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:здоровье и наука Специализация - Наследственность 1. What is…») |
Bilbo (Обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Файл:193.jpg|200px|thumb|Специализация - Наследственность]] | [[Файл:193.jpg|200px|thumb|Специализация - Наследственность]] | ||
| - | + | ||
| - | + | # Что значит термин «наследственность»? | |
| - | + | # Нарисуйте схему животной клетки и подпишите в ней следующие части: клеточная мембрана, цитоплазма, нуклеотиды, ядерная мембрана, рибосомы. | |
| - | + | # Объясните следующее: | |
| - | + | #* Что такое хромосомы и где они находятся? | |
| - | + | #* Что такое ген и где он находится? | |
| - | + | # Объясните следующее: | |
| - | + | #* Что подразумевается по термином «аллели»? | |
| - | + | #* Чем отличаются рецессивные аллели от доминантных? | |
| - | + | #* Определите какие аллели у вас для следующих наследственных признаков: | |
| - | + | #* Используя Хи-квадрат, спрогнозируйте соотношение потомков для таких моногибридных скрещиваний: ТТ (высокий) скрещенный с тт(короткий), | |
| - | + | Тт(высокий) х тт (коротким), Тт(высокий) х Тт(высокий) | |
| - | + | # Объясните следующее: | |
| - | + | #* Что происходит в результате митоза? | |
| - | + | #* Нарисуйте последовательность, в которой клетка проходит стадию митоза, включая: профазу, метафазу, анафазу и телофазу. | |
| - | + | #* Коротко объясните как ДНК в хромосомах копируется в результате этого процесса | |
| - | + | # Объясните следующее: | |
| - | + | #* Что является результатом митоза и чем этот процесс отличается от мейоза? | |
| - | + | #* нарисуйте последовательность в которой клетки проходят стадию мейоза, влючая следующие этапы: профаза І и ІІ, метафазу І и ІІ, анафазу І и ІІ и телофазу І и ІІ. | |
| - | + | #* Клетки образованные в результате мейоза остаются гаплоидными? Объясните | |
| - | + | # Опишите, как ДНК кодирует определенные белки, которые приводят к генетическим чертам? Покажите ваше знание этого процесса при помощи схемы или модели из бумаги. | |
| - | + | # Что такое мутация? Используя схему или модель, созданную при ответе на вопрос пункта 7мь, проиллюстрируйте как влияет мутация на гены/наследственные черты. | |
| - | + | # Знать как минимум 5ть генетических нарушений/заболеваний и расскажите историю про известного человека или же про вашего знакомого, у которого было такое заболевание | |
| + | # Является ли наследственность тем единственным фактором, который определяет ваш характер, т.е. что же делает вас тем кем вы есть? | ||
| + | # Найдите 3и цитаты в трудах Елены Уайт, связанных с предыдущим вопросом. | ||
Текущая версия на 19:46, 23 сентября 2010
- Что значит термин «наследственность»?
- Нарисуйте схему животной клетки и подпишите в ней следующие части: клеточная мембрана, цитоплазма, нуклеотиды, ядерная мембрана, рибосомы.
- Объясните следующее:
- Что такое хромосомы и где они находятся?
- Что такое ген и где он находится?
- Объясните следующее:
- Что подразумевается по термином «аллели»?
- Чем отличаются рецессивные аллели от доминантных?
- Определите какие аллели у вас для следующих наследственных признаков:
- Используя Хи-квадрат, спрогнозируйте соотношение потомков для таких моногибридных скрещиваний: ТТ (высокий) скрещенный с тт(короткий),
Тт(высокий) х тт (коротким), Тт(высокий) х Тт(высокий)
- Объясните следующее:
- Что происходит в результате митоза?
- Нарисуйте последовательность, в которой клетка проходит стадию митоза, включая: профазу, метафазу, анафазу и телофазу.
- Коротко объясните как ДНК в хромосомах копируется в результате этого процесса
- Объясните следующее:
- Что является результатом митоза и чем этот процесс отличается от мейоза?
- нарисуйте последовательность в которой клетки проходят стадию мейоза, влючая следующие этапы: профаза І и ІІ, метафазу І и ІІ, анафазу І и ІІ и телофазу І и ІІ.
- Клетки образованные в результате мейоза остаются гаплоидными? Объясните
- Опишите, как ДНК кодирует определенные белки, которые приводят к генетическим чертам? Покажите ваше знание этого процесса при помощи схемы или модели из бумаги.
- Что такое мутация? Используя схему или модель, созданную при ответе на вопрос пункта 7мь, проиллюстрируйте как влияет мутация на гены/наследственные черты.
- Знать как минимум 5ть генетических нарушений/заболеваний и расскажите историю про известного человека или же про вашего знакомого, у которого было такое заболевание
- Является ли наследственность тем единственным фактором, который определяет ваш характер, т.е. что же делает вас тем кем вы есть?
- Найдите 3и цитаты в трудах Елены Уайт, связанных с предыдущим вопросом.
