Ракетомоделирование - повышенная
Материал из Клуб Слідопитів
(Различия между версиями)
Bilbo (Обсуждение | вклад) |
Bilbo (Обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Файл:364.jpg|200px|thumb|Специализация - Ракетомоделирование - повышенная]] | [[Файл:364.jpg|200px|thumb|Специализация - Ракетомоделирование - повышенная]] | ||
# Получите награду [[Ракетомоделирование]] | # Получите награду [[Ракетомоделирование]] | ||
| - | # Используя набор для постройки, постройте, успешно проведите запуск и возврат ракетоплана | + | # Используя набор для постройки(конструктор), постройте, успешно проведите запуск и возврат ракетоплана |
| - | # | + | # Спроектируйте, постройте(не из набора для постройки), оборудуйте и покрасьте одноступенчатую модель ракеты. Проведите испытания на устойчивость и успешно проведите запуск и возврат этой ракеты |
| - | # | + | # Выполните одно из следующих: |
| - | #* | + | #* Из набора для постройки постройте, оборудуйте и покрасьте двуступенчатую ракету. Успешно запустите и выполните возврат этой ракеты |
#* From a kit, build, finish, and paint a three-engine clustered single-stage rocket. Successfully launch and recover this rocket. | #* From a kit, build, finish, and paint a three-engine clustered single-stage rocket. Successfully launch and recover this rocket. | ||
# Design an electrical launch system. When this has been approved by your instructor, build this system and use it to launch rockets at least five times. | # Design an electrical launch system. When this has been approved by your instructor, build this system and use it to launch rockets at least five times. | ||
# Describe and demonstrate single station altitude tracking. With the aid of a helper, track the same rocket three times using three different sizes of engines and compare altitudes with an altitude finder. | # Describe and demonstrate single station altitude tracking. With the aid of a helper, track the same rocket three times using three different sizes of engines and compare altitudes with an altitude finder. | ||
# Сравните скорости на конечном участке и высоту подъема двух различных по весу моделей, при использовании одинаковых двигателей. | # Сравните скорости на конечном участке и высоту подъема двух различных по весу моделей, при использовании одинаковых двигателей. | ||
Версия 20:52, 19 декабря 2011
- Получите награду Ракетомоделирование
- Используя набор для постройки(конструктор), постройте, успешно проведите запуск и возврат ракетоплана
- Спроектируйте, постройте(не из набора для постройки), оборудуйте и покрасьте одноступенчатую модель ракеты. Проведите испытания на устойчивость и успешно проведите запуск и возврат этой ракеты
- Выполните одно из следующих:
- Из набора для постройки постройте, оборудуйте и покрасьте двуступенчатую ракету. Успешно запустите и выполните возврат этой ракеты
- From a kit, build, finish, and paint a three-engine clustered single-stage rocket. Successfully launch and recover this rocket.
- Design an electrical launch system. When this has been approved by your instructor, build this system and use it to launch rockets at least five times.
- Describe and demonstrate single station altitude tracking. With the aid of a helper, track the same rocket three times using three different sizes of engines and compare altitudes with an altitude finder.
- Сравните скорости на конечном участке и высоту подъема двух различных по весу моделей, при использовании одинаковых двигателей.
