Графика
Материал из Клуб Слідопитів
(Различия между версиями)
Bilbo (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Искусство и ремесла Специализация - Графика #») |
Bilbo (Обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Файл:000.jpg|200px|thumb|Специализация - Графика]] | [[Файл:000.jpg|200px|thumb|Специализация - Графика]] | ||
| - | # | + | # Напишите список графических материалов и инструментов |
| + | # Что такое светотень? И какой эффект светотень создает в риссунке? | ||
| + | # Нарисуйте тоновую шкалу с как минимум 10ю тонами. | ||
| + | # Как лучше всего начать рисунок, пока ты еще наверняка не знаешь все размеры, расположение объектов и пропорции? | ||
| + | # Знайте что будет менятся если смотреть с различной высоты: на уровне глаз , на уровне высоты птичьего полета, с нижней точки | ||
| + | # Покажите передний план, средний и задний план в простом пейзаже. | ||
| + | # Что такое мультимедийная графика? | ||
| + | # Объясните, что такое линейная перспектива и назовите по крайней мере 4ре способа, как добится правильной перспективы, когда рисуете пейзаж | ||
| + | # Нарисуйте цилиндр и куб вместе, расположенные чуть ниже линии горизонта, правильно показав перспективу и светотень | ||
| + | # Понимайте, что собой представляют и опишите следующие жандры: | ||
| + | #* Портреты | ||
| + | #* Пейзажи | ||
| + | #* Натюрморт | ||
| + | #* Абстракция | ||
| + | # Нарисуйте животное, используя простые фомы, как например кубы, треугольники и прямоугольники | ||
| + | # Сделайте набросок от руки животного, передавая цвета оттенками черного и белого. | ||
| + | # Выполните натюрморт места, находящегося недалеко от вашего дома. | ||
Версия 17:11, 11 ноября 2014
- Напишите список графических материалов и инструментов
- Что такое светотень? И какой эффект светотень создает в риссунке?
- Нарисуйте тоновую шкалу с как минимум 10ю тонами.
- Как лучше всего начать рисунок, пока ты еще наверняка не знаешь все размеры, расположение объектов и пропорции?
- Знайте что будет менятся если смотреть с различной высоты: на уровне глаз , на уровне высоты птичьего полета, с нижней точки
- Покажите передний план, средний и задний план в простом пейзаже.
- Что такое мультимедийная графика?
- Объясните, что такое линейная перспектива и назовите по крайней мере 4ре способа, как добится правильной перспективы, когда рисуете пейзаж
- Нарисуйте цилиндр и куб вместе, расположенные чуть ниже линии горизонта, правильно показав перспективу и светотень
- Понимайте, что собой представляют и опишите следующие жандры:
- Портреты
- Пейзажи
- Натюрморт
- Абстракция
- Нарисуйте животное, используя простые фомы, как например кубы, треугольники и прямоугольники
- Сделайте набросок от руки животного, передавая цвета оттенками черного и белого.
- Выполните натюрморт места, находящегося недалеко от вашего дома.
