Шаблон:Периодическая таблица
Материал из Клуб Слідопитів
(Различия между версиями)
Surgun (Обсуждение | вклад) |
Surgun (Обсуждение | вклад) |
||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
|[[W:Group 18 element|'''18''']] | |[[W:Group 18 element|'''18''']] | ||
|- | |- | ||
| - | |[[W:Periodic table period|↓ ''' | + | |[[W:Periodic table period|↓ '''Период''']] |
|colspan="20"|<br /> | |colspan="20"|<br /> | ||
|- | |- | ||
| Строка 179: | Строка 179: | ||
|} | |} | ||
| - | <sup>1</sup> | + | <sup>1</sup>Актиноиды и лантаноиды вместе известны как «редкоземельные металлы». |
| - | <sup>2</sup> | + | <sup>2</sup>Щелочные металлы,щёлочеземельные металлы, переходные металлы, актиноиды и лантаноиды все вместе известны как «металлы». |
| - | <sup>3</sup> | + | <sup>3</sup>Галогены и инертные газы так же являются неметаллами. |
| - | + | Состояния вещества при стандартной температуре и давлении (стандартная температура= 0 °C (273015 K или 32 °F); стандртное давление = 100 кПа (14,504 фунтов/дюйм)): | |
| - | * | + | * те вещества, атомный номер которых обозначен <span style='color: red'>красным</span> являются газами при стандартной температуре и давлении (СТД) |
| - | * | + | * те вещества, атомный номер которых обозначен <span style='color: red'>зеленым</span> являются жидкоcтями при СТД |
| - | * | + | * те вещества, атомный номер которых обозначен черным являются твердыми при стандартной температуре и давлении при СТД |
| - | ''' | + | '''Нахождение в природе''' |
| - | * <div style="border:solid 1px black;padding:1px;"> | + | * <div style="border:solid 1px black;padding:1px;">номер без кавычек имеют изотопы, которые старше Земли (изначальные элементы)</div> |
| - | * <div style="border:dashed 1px black;padding:1px;"> | + | * <div style="border:dashed 1px black;padding:1px;">номер в круглых кавычках - имеют природное происхождение, но появились в результате распада других химических элементов и не имеют изотопов старших чем земля</div> |
| - | * <div style="border:dotted 1px black;padding:1px;"> | + | * <div style="border:dotted 1px black;padding:1px;">номер в квадратных кавычках - получены искусственно (синтетические элементы)</div> |
| - | * <div style="border:none;padding:1px;"> | + | * <div style="border:none;padding:1px;">номер в фигурных кавычках - еще не открыты</div> |
Версия 17:32, 20 октября 2009
| Группа → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| ↓ Период | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 H | 2 He | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 Li | 4 Be | 5 B | 6 C | 7 N | 8 O | 9 F | 10 Ne | ||||||||||||
| 3 | 11 Na | 12 Mg | 13 Al | 14 Si | 15 P | 16 S | 17 Cl | 18 Ar | ||||||||||||
| 4 | 19 K | 20 Ca | 21 Sc | 22 Ti | 23 V | 24 Cr | 25 Mn | 26 Fe | 27 Co | 28 Ni | 29 Cu | 30 Zn | 31 Ga | 32 Ge | 33 As | 34 Se | 35 Br | 36 Kr | ||
| 5 | 37 Rb | 38 Sr | 39 Y | 40 Zr | 41 Nb | 42 Mo | 43 Tc | 44 Ru | 45 Rh | 46 Pd | 47 Ag | 48 Cd | 49 In | 50 Sn | 51 Sb | 52 Te | 53 I | 54 Xe | ||
| 6 | 55 Cs | 56 Ba | 57 La | * | 72 Hf | 73 Ta | 74 W | 75 Re | 76 Os | 77 Ir | 78 Pt | 79 Au</td> | 80 Hg | 81 Tl | 82 Pb | 83 Bi | 84 Po | 85 At | 86 Rn | |
| 7 | 87 Fr | 88 Ra | 89 Ac | ** | 104 Rf | 105 Db | 106 Sg | 107 Bh | 108 Hs | 109 Mt | 110 Ds | 111 Rg | 112 Uub | 113 Uut | 114 Uuq | 115 Uup | 116 Uuh | 117 Uus | 118 Uuo | |
| * Lanthanides | 58 Ce | 59 Pr | 60 Nd | 61 Pm | 62 Sm | 63 Eu | 64 Gd | 65 Tb | 66 Dy | 67 Ho | 68 Er | 69 Tm | 70 Yb | 71 Lu | ||||||
| ** Actinides | 90 Th | 91 Pa | 92 U | 93 Np | 94 Pu | 95 Am | 96 Cm | 97 Bk | 98 Cf | 99 Es | 100 Fm | 101 Md | 102 No | 103 Lr | ||||||
| W:Alkali metals2 | W:Alkaline earth metals2 | W:Lanthanides12 | W:Actinides12 | W:Transition metals2 |
| W:Poor metals | W:Metalloids | W:Nonmetals | W:Halogens3 | W:Noble gases3 |
1Актиноиды и лантаноиды вместе известны как «редкоземельные металлы». 2Щелочные металлы,щёлочеземельные металлы, переходные металлы, актиноиды и лантаноиды все вместе известны как «металлы». 3Галогены и инертные газы так же являются неметаллами.
Состояния вещества при стандартной температуре и давлении (стандартная температура= 0 °C (273015 K или 32 °F); стандртное давление = 100 кПа (14,504 фунтов/дюйм)):
- те вещества, атомный номер которых обозначен красным являются газами при стандартной температуре и давлении (СТД)
- те вещества, атомный номер которых обозначен зеленым являются жидкоcтями при СТД
- те вещества, атомный номер которых обозначен черным являются твердыми при стандартной температуре и давлении при СТД
Нахождение в природе
- номер без кавычек имеют изотопы, которые старше Земли (изначальные элементы)
- номер в круглых кавычках - имеют природное происхождение, но появились в результате распада других химических элементов и не имеют изотопов старших чем земля
- номер в квадратных кавычках - получены искусственно (синтетические элементы)
- номер в фигурных кавычках - еще не открыты
