Орієнтування
Материал из Клуб Слідопитів
(Различия между версиями)
Bilbo (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Отдых и досуг Нагорода: орієнтування ==Объясните, что тако…») |
Bilbo (Обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Файл:006050.jpg|200px|thumb|Нагорода: орієнтування]] | [[Файл:006050.jpg|200px|thumb|Нагорода: орієнтування]] | ||
| - | == | + | ==Поясніть, що таке топографічна карта, що на ній можна знайти, та три способи застосування цієї карти.== |
| - | == | + | ==Визначте щонайменше 20 знаків та символів, що використовуються у топографічних картах.== |
| - | == | + | ==Перелічіть деталі компасу.== |
| - | == | + | ==Знати та вміти пояснювати такі терміни:== |
| - | === | + | ===Альтитуда(висота)=== |
| - | + | ===Закладання=== | |
| - | === | + | ===Магнітна північ=== |
| - | === | + | ===Географічна північ=== |
| - | === | + | ===Магнітне схилення=== |
| - | === | + | |
===Масштаб=== | ===Масштаб=== | ||
| - | === | + | ===Вимірювання=== |
| - | === | + | ===Азимут=== |
| - | === | + | ===Зворотній азимут=== |
| - | ===Форма | + | ===Відстань=== |
| - | == | + | ===Форма рельефу=== |
| + | ==Покажіть, як визначити азимут== | ||
==Покажите, как по заданному азимуту определять направление.== | ==Покажите, как по заданному азимуту определять направление.== | ||
| - | == | + | ==Покажіть, як за заданим азимутом визначати напрямок== |
| - | == | + | ==Знати два методи поправки на схилення і коли потрібна корекція== |
| - | == | + | ==Вміти орієнтуватися на місцевості та зорієнтувати карту місцевістю та компасом.== |
| - | == | + | ==Поясніть, що таке метод зворотного засічення та його використання.== |
| + | ==Продемонструйте своє вміння користуватися картою та компасом, витримуючи заданий напрямок не менше 1.6 км по пересіченій місцевості та пройшовши не менше п'яти контрольних пунктів.== | ||
