Файл:Finished fuzz stick.jpg
Материал из Клуб Слідопитів
Версия от 17:45, 19 января 2010; Surgun (Обсуждение | вклад)

Нет версии с большим разрешением.
Finished_fuzz_stick.jpg (582 × 454 пикселов, размер файла: 72 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
Изображение для Лагерные умения II
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 17:45, 19 января 2010 | 582 × 454 (72 КБ) | Surgun (Обсуждение | вклад) | (Изображение для Лагерные умения II) |
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующие 2 страницы ссылаются на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | Canon |
|---|---|
| Модель камеры | Canon PowerShot A85 |
| Время экспозиции | 1/60 с (0.016666666666667) |
| Число диафрагмы | f/4.8 |
| Оригинальные дата и время | 18:43, 10 мая 2007 |
| Фокусное расстояние | 16.21875 мм |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 180 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 180 точек на дюйм |
| Дата и время изменения файла | 18:43, 10 мая 2007 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 1 |
| Версия Exif | 2.2 |
| Дата и время оцифровки | 18:43, 10 мая 2007 |
| Глубина цвета после сжатия | 3 |
| Выдержка | 5.90625 |
| Диафрагма | 4.53125 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 4.53125 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Статус вспышки | Сработала вспышка, автоматический режим, режим устранения эффекта красных глаз |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Разрешение по X в фокальной плоскости | 10819.047619048 |
| Разрешение по Y в фокальной плоскости | 10784.810126582 |
| Единица измерения разрешения в фокальной плоскости | дюймов |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 1 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
