Файл:Rowanberries.jpg
Материал из Клуб Слідопитів

Нет версии с большим разрешением.
Rowanberries.jpg (800 × 594 пикселов, размер файла: 122 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
Деревья - Рябина
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 11:18, 22 октября 2009 | 800 × 594 (122 КБ) | Surgun (Обсуждение | вклад) | (Деревья - Рябина) |
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующая 1 страница ссылается на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | FUJIFILM |
|---|---|
| Модель камеры | FinePix S5000 |
| Время экспозиции | 1/450 с (0.0022222222222222) |
| Число диафрагмы | f/5.6 |
| Светочувствительность ISO | 160 |
| Оригинальные дата и время | 07:47, 25 августа 2004 |
| Фокусное расстояние | 25.1 мм |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | Digital Camera FinePix S5000 Ver3.00 |
| Дата и время изменения файла | 07:47, 25 августа 2004 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 2 |
| Программа экспозиции | Программный режим (нормальный) |
| Версия Exif | 2.2 |
| Дата и время оцифровки | 07:47, 25 августа 2004 |
| Глубина цвета после сжатия | 3 |
| Выдержка | 8.8 |
| Диафрагма | 5 |
| Яркость | 7.96 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 3 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Источник света | Неизвестно |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала, подавление заполняющей вспышки |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Разрешение по X в фокальной плоскости | 2405 |
| Разрешение по Y в фокальной плоскости | 2405 |
| Единица измерения разрешения в фокальной плоскости | 3 |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Резкость | 3 |
| Расстояние до объекта съёмки | Неизвестно |
