Файл:Cereus-peruvians1.jpg
Материал из Клуб Слідопитів
Размер при предпросмотре: 450 × 600 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (768 × 1024 пикселов, размер файла: 580 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
Кактус - Cereus peruvians
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 15:09, 4 ноября 2009 | 768 × 1024 (580 КБ) | Surgun (Обсуждение | вклад) | (Кактус - Cereus peruvians) |
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующая 1 страница ссылается на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | Canon |
|---|---|
| Модель камеры | Canon PowerShot S30 |
| Время экспозиции | 1/160 с (0.00625) |
| Число диафрагмы | f/2.8 |
| Оригинальные дата и время | 18:56, 5 сентября 2005 |
| Фокусное расстояние | 7.09375 мм |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 180 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 180 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | Adobe Photoshop 7.0 |
| Дата и время изменения файла | 21:30, 22 октября 2005 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 1 |
| Версия Exif | 2.1 |
| Дата и время оцифровки | 18:56, 5 сентября 2005 |
| Глубина цвета после сжатия | 5 |
| Выдержка | 7.3125 |
| Диафрагма | 2.96875 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 2.9708557128906 |
| Расстояние до объекта | 0.663 метров |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Разрешение по X в фокальной плоскости | 3683.4532374101 |
| Разрешение по Y в фокальной плоскости | 3674.6411483254 |
| Единица измерения разрешения в фокальной плоскости | дюймов |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
