Файл:CygneVaires head.jpg
Материал из Клуб Слідопитів

Нет версии с большим разрешением.
CygneVaires_head.jpg (777 × 600 пикселов, размер файла: 67 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
Дикие птицы - Лебедь-шипун - голова
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 14:43, 23 октября 2009 | 777 × 600 (67 КБ) | Surgun (Обсуждение | вклад) | (Дикие птицы - Лебедь-шипун - голова) |
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующая 1 страница ссылается на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | Canon |
|---|---|
| Модель камеры | Canon EOS 10D |
| Время экспозиции | 1/750 с (0.0013333333333333) |
| Число диафрагмы | f/16 |
| Светочувствительность ISO | 1600 |
| Оригинальные дата и время | 13:41, 27 декабря 2003 |
| Фокусное расстояние | 80 мм |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | QuickTime 7.0.2 |
| Дата и время изменения файла | 09:36, 11 октября 2005 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 1 |
| Версия Exif | 2.2 |
| Дата и время оцифровки | 13:41, 27 декабря 2003 |
| Глубина цвета после сжатия | 3 |
| Выдержка | 9.5507507324219 |
| Диафрагма | 8 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 4.9708557128906 |
| Режим замера экспозиции | Частичный |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Разрешение по X в фокальной плоскости | 3443.9461883408 |
| Разрешение по Y в фокальной плоскости | 3442.0168067227 |
| Единица измерения разрешения в фокальной плоскости | дюймов |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Ручная установка баланса белого |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
